$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });

נבחרת ישראל

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מנבחרת ישראל
עונה:
TemplateLUT = 1.
בית ט`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 רומניה 10 6 4 0 5-16 11 22
2 שווייץ 10 4 5 1 11-22 11 17
3 ישראל 10 4 3 3 11-11 0 15
4 בלארוס 10 3 3 4 14-9 -5 12
5 קוסובו 10 2 5 3 10-10 0 11
6 אנדורה 10 0 2 8 20-3 -17 2
בית א`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ספרד 8 7 0 1 5-25 20 21
2 סקוטלנד 8 5 2 1 8-17 9 17
3 נורבגיה 8 3 2 3 12-14 2 11
4 גיאורגיה 8 2 2 4 18-12 -6 8
5 קפריסין 8 0 0 8 28-3 -25 0
בית ב`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צרפת 8 7 1 0 3-29 26 22
2 הולנד 8 6 0 2 7-17 10 18
3 יוון 8 4 1 3 8-14 6 13
4 אירלנד 8 2 0 6 10-9 -1 6
5 גיברלטר 8 0 0 8 41-0 -41 0
בית ג`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנגליה 8 6 2 0 4-22 18 20
2 איטליה 8 4 2 2 9-16 7 14
3 אוקראינה 8 4 2 2 8-11 3 14
4 צפון מקדוניה 8 2 2 4 20-10 -10 8
5 מלטה 8 0 0 8 20-2 -18 0
בית ד`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 טורקיה 8 5 2 1 7-14 7 17
2 קרואטיה 8 5 1 2 4-13 9 16
3 וויילס 8 3 3 2 10-10 0 12
4 ארמניה 8 2 2 4 11-9 -2 8
5 לטביה 8 1 0 7 19-5 -14 3
בית ה`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אלבניה 8 4 3 1 4-12 8 15
2 צ'כיה 8 4 3 1 6-12 6 15
3 פולין 8 3 2 3 10-10 0 11
4 מולדובה 8 2 4 2 10-7 -3 10
5 איי פארו 8 0 2 6 13-2 -11 2
בית ו`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 בלגיה 8 6 2 0 4-22 18 20
2 אוסטריה 8 6 1 1 7-17 10 19
3 שבדיה 8 3 1 4 12-14 2 10
4 אזרבייג'אן 8 2 1 5 17-7 -10 7
5 אסטוניה 8 0 1 7 22-2 -20 1
בית ז`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 הונגריה 8 5 3 0 7-16 9 18
2 סרביה 8 4 2 2 9-15 6 14
3 מונטנגרו 8 3 2 3 11-9 -2 11
4 ליטא 8 1 3 4 14-8 -6 6
5 בולגריה 8 0 4 4 14-7 -7 4
בית ח`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 סלובניה 10 7 1 2 9-20 11 22
2 דנמרק 10 7 1 2 10-19 9 22
3 פינלנד 10 6 0 4 10-18 8 18
4 קזחסטן 10 6 0 4 12-16 4 18
5 צפון אירלנד 10 3 0 7 13-9 -4 9
6 סן מרינו 10 0 0 10 31-3 -28 0
בית י`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פורטוגל 10 10 0 0 2-36 34 30
2 סלובקיה 10 7 1 2 8-17 9 22
3 לוקסמבורג 10 5 2 3 19-13 -6 17
4 איסלנד 10 3 1 6 16-17 1 10
5 בוסניה והרצגובינה 10 3 0 7 20-9 -11 9
6 ליכטנשטיין 10 0 0 10 28-1 -27 0