$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });
בית עליון ותחתון 2023-2024
קבוצה מש’ נצ’ הפסד % נק’
1 מכבי תל אביב 27 23 4 85.2%
2 הפועל תל אביב 28 21 7 75%
3 מכבי עירוני רמת גן 28 18 10 64.3%
4 הפועל ירושלים 28 17 11 60.7%
5 הפועל חולון 28 16 13 55.2%
6 עירוני קרית אתא 28 13 15 46.4%
7 הפועל חיפה 28 14 14 50%
8 עירוני נס ציונה 30 14 16 46.7%
9 הפועל עפולה 28 12 16 42.9%
10 בני הרצליה 28 11 17 39.3%
11 הפועל גליל עליון 28 9 19 32.1%
12 הפועל אילת 28 8 20 28.6%
13 הפועל באר שבע/דימונה 28 7 21 25%
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

סקר: מה גל מקל צריך לעשות?

האם הגארד צריך לחזור לארץ או להישאר בחו"ל. כל האופציות בפנים

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט  19.02.15 - 14:10