יורוליג

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מיורוליג
יורוליג 2023/2024
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש
1 ריאל מדריד 11 10 1 823:980 157
2 ברצלונה 11 9 2 848:926 78
3 מונאקו 11 7 4 851:868 17
4 וירטוס בולוניה 11 7 4 899:913 14
5 פנאתינייקוס 11 6 5 844:890 46
6 אולימפיאקוס 11 6 5 826:839 13
7 באסקוניה 11 6 5 905:913 8
8 פנרבחצ'ה 11 6 5 876:868 -8
9 מכבי תל אביב 11 6 5 939:918 -21
10 פרטיזן בלגרד 11 5 6 935:939 4
11 ז'לגיריס 11 5 6 885:873 -12
12 באיירן מינכן 11 5 6 864:842 -22
13 ולנסיה 11 5 6 846:813 -33
14 אנדולו אפס 11 5 6 958:880 -78
15 אולימפיה מילאנו 11 4 7 840:867 27
16 הכוכב האדום בלגרד 11 4 7 881:902 21
17 וילרבאן 11 2 9 958:870 -88
18 אלבה ברלין 11 1 10 967:844 -123
עונה:
TemplateLUT = 22.