יורוליג

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מיורוליג
יורוליג 2023/2024
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש
1 ריאל מדריד 12 11 1 894:1057 163
2 ברצלונה 11 9 2 848:926 78
3 וירטוס בולוניה 11 7 4 899:913 14
4 מונאקו 12 7 5 923:940 17
5 באסקוניה 11 6 5 905:913 8
6 פנרבחצ'ה 11 6 5 876:868 -8
7 מכבי תל אביב 11 6 5 939:918 -21
8 פנאתינייקוס 12 6 6 915:958 43
9 אולימפיאקוס 12 6 6 903:910 7
10 פרטיזן בלגרד 12 6 6 1007:1011 4
11 באיירן מינכן 12 6 6 940:918 -22
12 אנדולו אפס 12 6 6 1026:951 -75
13 ולנסיה 11 5 6 846:813 -33
14 ז'לגיריס 12 5 7 949:935 -14
15 הכוכב האדום בלגרד 11 4 7 881:902 21
16 אולימפיה מילאנו 12 4 8 916:943 27
17 וילרבאן 11 2 9 958:870 -88
18 אלבה ברלין 12 2 10 1029:908 -121
עונה:
TemplateLUT = 22.