ליגת האומות

לכל הכתבות והמאמרים מליגת האומות
עונה:
TemplateLUT = 1.
דרג ב` - בית 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ישראל 0 0 0 0 0-0 0 0
2 אירלנד 0 0 0 0 0-0 0 0
3 אוסטריה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 קוסובו 0 0 0 0 0-0 0 0
א` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 איטליה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 צרפת 0 0 0 0 0-0 0 0
3 בלגיה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 טורקיה 0 0 0 0 0-0 0 0
א` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 גרמניה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 הולנד 0 0 0 0 0-0 0 0
3 סרביה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 יוון 0 0 0 0 0-0 0 0
א` - 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנגליה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 צ'כיה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 קרואטיה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 ספרד 0 0 0 0 0-0 0 0
א` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פורטוגל 0 0 0 0 0-0 0 0
2 נורווגיה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 וויילס 0 0 0 0 0-0 0 0
4 דנמרק 0 0 0 0 0-0 0 0
ב` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שווייץ 0 0 0 0 0-0 0 0
2 צפון מקדוניה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 סקוטלנד 0 0 0 0 0-0 0 0
4 סלובניה 0 0 0 0 0-0 0 0
ב` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אוקראינה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 צפון אירלנד 0 0 0 0 0-0 0 0
3 גיאורגיה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 הונגריה 0 0 0 0 0-0 0 0
ב` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פולין 0 0 0 0 0-0 0 0
2 שוודיה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 בוסניה והרצגובינה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 רומניה 0 0 0 0 0-0 0 0
ג` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פינלנד 0 0 0 0 0-0 0 0
2 סן מרינו 0 0 0 0 0-0 0 0
3 אלבניה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 בלארוס 0 0 0 0 0-0 0 0
ג` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 קפריסין 0 0 0 0 0-0 0 0
2 לטביה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ארמניה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 מונטנגרו 0 0 0 0 0-0 0 0
ג` - 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 מולדובה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 איי פארו 0 0 0 0 0-0 0 0
3 סלובקיה 0 0 0 0 0-0 0 0
4 קזחסטן 0 0 0 0 0-0 0 0
ג` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אסטוניה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 לוקסמבורג 0 0 0 0 0-0 0 0
3 איסלנד 0 0 0 0 0-0 0 0
4 בולגריה 0 0 0 0 0-0 0 0
ד` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנדורה 0 0 0 0 0-0 0 0
2 מלטה 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ג'יברלטר 0 0 0 0 0-0 0 0
ד` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ליכטנשטיין 0 0 0 0 0-0 0 0
2 אזרבייג'אן 0 0 0 0 0-0 0 0
3 ליטא 0 0 0 0 0-0 0 0