גנגאן

אצטדיון רודורו
רודורו מפת גוגל
Agrandir le plan
עיר: גנגאן הוקם: 1990
קבוצות ביתיות: גנגאן
מספר צופים: 18,250

האצטדיון ממוקם במחוז "רודורו", שבשפה מקומית עתיקה מתייחס ל-3 נחלים שזרמו לעבר המגרש. לאחר שיפוצים שבוצעו בשנת 2007 האצטדיון מכיל כיום כ-18,250 מקומות. המושבים באצטדיון צבועים באדום ושחור בדומה לצבעי המועדון.
TemplateLUT = 1.
ליגה סדירה 2025/2026
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פ.ס.ז' 28 20 3 5 25-62 37 63
2 לאנס 29 20 2 7 29-57 28 62
3 ליל 30 16 6 8 34-49 15 54
4 ליון 30 16 6 8 30-45 15 54
5 ראן 30 15 8 7 41-52 11 53
6 מארסיי 30 16 4 10 40-58 18 52
7 מונאקו 30 15 5 10 45-52 7 50
8 שטרסבורג 29 12 7 10 37-46 9 43
9 לוריין 30 10 11 9 44-40 -4 41
10 פאריס FC 30 9 11 10 46-40 -6 38
11 טולוז 30 10 7 13 42-41 -1 37
12 ברסט 29 10 7 12 44-38 -6 37
13 אנז'ה 30 9 7 14 40-26 -14 34
14 לה האבר 30 6 12 12 38-25 -13 30
15 ניס 30 7 8 15 56-34 -22 29
16 אוקזר 30 5 10 15 39-25 -14 25
17 נאנט 29 4 8 17 46-25 -21 20
18 מץ 30 3 6 21 66-27 -39 15
אודות גנגאן
גנגאן
מועדון הכדורגל של גנגאן נוסד בשנת 1912. אצטדיון הבית שלו "סטאד דה רודורו" מכיל כ- 18,000 מקומות ישיבה. הקבוצה בילתה את רוב שנותיה בליגה השנייה של צרפת ואף בליגה השלישית.

תארים:

גביע צרפתי (2): 2014, 2009