יורוליג

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מיורוליג
עונה:
יורוליג 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש
1 פנאתינייקוס 10 8 2 776:862 86
2 הכוכב האדום בלגרד 10 7 3 740:825 85
3 ולנסיה 10 7 3 879:951 72
4 פנרבחצ`ה 10 7 3 754:803 49
5 אולימפיאקוס 10 7 3 801:847 46
6 דובאי 10 7 3 841:880 39
7 ברצלונה 10 7 3 874:902 28
8 ריאל מדריד 10 6 4 893:967 74
9 הפועל תל אביב 10 6 4 879:921 42
10 ז`לגיריס 10 6 4 823:856 33
11 פרטיזן בלגרד 10 5 5 782:784 2
12 אנדולו אפס 10 4 6 871:842 -29
13 בשיקטאש 10 4 6 909:877 -32
14 פריז 10 4 6 926:890 -36
15 וירטוס בולוניה 10 4 6 895:856 -36
16 וילרבאן 10 4 6 930:883 -47
17 באיירן מינכן 10 3 7 945:868 -77
18 מכבי תל אביב 10 2 8 940:847 -93
19 ארמאני מילאנו 10 1 9 896:811 -85
20 באסקוניה 10 1 9 931:813 -118
TemplateLUT = 22.