ליגת העל גברים 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ הפסד יחס נק’
1 הפועל מטה אשר עכו 4 4 0 329:394 11
2 הפועל כפר סבא 5 4 1 430:469 11
3 מכבי תל אביב 5 4 1 330:413 13
4 מכבי רחובות 5 4 1 446:482 13
5 מ.ס. עילבון 5 3 2 390:423 9
6 מכבי הוד השרון 5 3 2 384:401 9
7 מכבי אשדוד 6 2 4 523:521 6
8 הפועל עירוני קרית אתא 5 2 3 441:415 5
9 הפועל נצרת 6 1 5 499:405 4
10 הפועל ירושלים 5 1 4 410:334 3
11 הפועל המעפיל עמק-חפר 7 1 6 559:484 3
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

שיחת נפש: על עונת 20/21 של הפועל כפ"ס

צפו בכתבה על ההתמודדות עם הקורונה אצל הירוקים בכדורעף

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   01.11.21 - 16:54
Getting your Trinity Audio player ready...

צפו בכתבה על קבוצת הנשים בווידאו למעלה ועל קבוצת הגברים לפניכם >>

בימוי והפקה : ציפי קרליק
צילום ועריכה : מיה טנר