יורוליג 2025/2026
קבוצה מש’ נצ’ הפסד הפרש
1 אולימפיאקוס 37 25 12 253
2 ולנסיה 37 24 13 165
3 ריאל מדריד 37 23 14 165
4 פנרבחצ`ה 37 23 14 48
5 הפועל תל אביב 36 22 14 127
6 ז`לגיריס 36 21 15 164
7 פנאתינייקוס 37 21 16 51
8 מונאקו 36 20 16 108
9 הכוכב האדום בלגרד 36 20 16 50
10 ברצלונה 36 20 16 1
11 דובאי 36 19 17 25
12 מכבי תל אביב 36 18 18 -79
13 באיירן מינכן 37 17 20 -79
14 ארמאני מילאנו 37 17 20 -39
15 פרטיזן בלגרד 36 15 21 -193
16 פריז 37 15 22 -28
17 וירטוס בולוניה 36 13 23 -169
18 באסקוניה 36 12 24 -166
19 אנדולו אפס 36 10 25 -141
20 וילרבאן 36 8 28 -263
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

מעל כולם: צפו בערב השיא של ננאלי בקובנה

כל 32 הנקודות שקלע הפורוורד של מכבי ת"א מול ז'לגיריס בדרך לשיא קריירה

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   01.02.22 - 23:11
Getting your Trinity Audio player ready...
מכבי תל אביב רשמה הערב (שלישי) 78:94 על נועלת טבלת היורוליג, ז'לגיריס קובנה, כשמעל כולם עמד שחקן אחד - ג'יימס ננאלי. הפורוורד של הצהובים רשם הערב שיא קריירה עם 32 נקודות, שמסתכמות ליותר משליש מהנקודות של מכבי הערב בקובנה. צפו בכל הנקודות של מספר 21 בצהוב בסרטון למעלה.
-->