יורוליג 2025/2026
קבוצה מש’ נצ’ הפסד הפרש
1 פנרבחצ`ה 35 23 12 68
2 אולימפיאקוס 35 23 12 235
3 ריאל מדריד 35 22 13 174
4 ולנסיה 35 22 13 141
5 הפועל תל אביב 34 21 13 116
6 ז`לגיריס 35 21 14 176
7 פנאתינייקוס 35 20 15 55
8 ברצלונה 35 20 15 15
9 הכוכב האדום בלגרד 35 19 16 37
10 מונאקו 35 19 16 103
11 מכבי תל אביב 34 18 16 -49
12 דובאי 35 18 17 13
13 ארמאני מילאנו 35 17 18 -23
14 פרטיזן בלגרד 35 15 20 -193
15 באיירן מינכן 35 15 20 -94
16 פריז 35 14 21 -48
17 וירטוס בולוניה 35 13 22 -164
18 באסקוניה 35 11 24 -163
19 אנדולו אפס 35 10 25 -141
20 וילרבאן 35 8 27 -258
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

"קליספרה": העקיצה של ינאי למכבי ת"א

הבעלים של הפועל ת"א שמח לאידם של הצהובים. לוני ווקר ספג ביקורות ברשת

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   16.10.25 - 23:41
Getting your Trinity Audio player ready...

מכבי ת"א היתה נהדרת למשך 36 דקות, אבל שכחה לסיים. הצהובים הפסידו הערב (חמישי) 95:94 בצורה דרמטית לאולימפיאקוס וירדו למאזן 4:1. מי שניצל את ההזדמנות לעקוץ הוא הבעלים של הפועל תל אביב עופר יניאי שצייץ: "קליספרה" שמשמעותה ביוונית: "ערב טוב". 





 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

-->