ליגת האומות

TemplateLUT = 1.
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 9-5 4 8
2 4 1 2 1 3-4 -1 5
3 4 1 2 1 6-4 2 5
4 4 0 2 2 2-7 -5 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 3 1 0 7-2 5 10
2 4 2 1 1 8-5 3 7
3 4 2 0 2 6-5 1 6
4 4 0 0 4 2-11 -9 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 7-5 2 8
2 4 2 2 0 5-3 2 8
3 4 1 2 1 3-2 1 5
4 4 0 0 4 3-8 -5 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 4 0 0 12-5 7 12
2 4 3 0 1 14-3 11 9
3 4 1 0 3 4-14 -10 3
4 4 0 0 4 2-10 -8 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 4 0 0 9-4 5 12
2 4 2 0 2 7-7 0 6
3 4 1 0 3 2-5 -3 3
4 4 1 0 3 6-8 -2 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 4 0 0 11-1 10 12
2 4 2 1 1 5-3 2 7
3 4 1 1 2 3-5 -2 4
4 4 0 0 4 0-10 -10 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 4-0 4 8
2 4 2 1 1 3-2 1 7
3 4 1 1 2 2-5 -3 4
4 4 0 2 2 0-2 -2 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 3 1 0 7-3 4 10
2 4 2 2 0 6-3 3 8
3 4 1 1 2 7-4 3 4
4 4 0 0 4 3-13 -10 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 3 0 1 8-3 5 9
2 4 2 1 1 5-2 3 7
3 4 2 1 1 9-2 7 7
4 4 0 0 4 1-16 -15 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 3 1 0 7-4 3 10
2 4 2 1 1 5-3 2 7
3 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 5 0 2 3 2-6 -4 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 3 1 0 9-2 7 10
2 4 0 4 0 5-5 0 4
3 4 1 1 2 3-8 -5 4
4 4 0 2 2 5-7 -2 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 7-1 6 8
2 4 1 3 0 2-1 1 6
3 4 1 1 2 3-5 -2 4
4 4 1 0 3 2-7 -5 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 4-2 2 7
2 2 0 2 0 1-1 0 2
3 3 0 1 2 1-3 -2 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 1 2 0 2-1 1 5
2 3 1 1 1 3-2 1 4
3 2 0 1 1 0-2 -2 1