ליגה סדירה ובית תחתון 2024-2025
קבוצה מש’ נצ’ הפסד % נק’
1 מכבי תל אביב 26 22 4
2 הפועל תל אביב 26 23 3
3 הפועל ירושלים 26 20 6
4 בני הרצליה 26 15 11
5 הפועל חולון 26 14 12
6 מכבי עירוני רמת גן 26 13 13
7 עירוני נס ציונה 26 12 14
8 הפועל גלבוע/גליל 26 12 14
9 הפועל באר שבע/דימונה 26 12 14
10 הפועל גליל עליון 26 11 15
11 הפועל עפולה 29 10 19
12 קריית אתא 29 10 19
13 אליצור נתניה 28 9 19
14 הפועל חיפה 28 4 24
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

חידון: מזהים את שחקני ליגת העל בכדורסל?

בואו נראה אתכם מזהים את הפרצופים שבתמונות. אזהרה: קשה במיוחד

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   20.11.23 - 17:56
Getting your Trinity Audio player ready...
ענו על החידון >>>