בוקר טוב גולשים יקרים. לילה עמוס של NBA עבר עלינו, ולפניכם התוצאות >>>
שארלוט (21:11) - מילווקי (19:14) 123:113
וושינגטון (24:7) - פיניקס (13:19) 115:101
ברוקלין (20:10) - גולדן סטייט (16:17) 120:107
מיאמי (15:18) - דנבר (10:22) 123:147
טורונטו (14:20) - אורלנדו (15:18) 106:107
שיקגו (16:16) - מינסוטה (12:21) 136:101
יוסטון (10:20) - אינדיאנה (27:6) 119:126
ניו אורלינס (26:8) - ניו יורק ניקס (9:23) 130:125
אוקלהומה סיטי (5:28) - אטלנטה (19:15) 129:140
סן אנטוניו (9:23) - קליבלנד (16:18) 113:101