יורוליג 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ הפסד הפרש
1 פנאתינייקוס 10 8 2 86
2 ולנסיה 11 8 3 87
3 אולימפיאקוס 11 8 3 75
4 הכוכב האדום בלגרד 10 7 3 85
5 ברצלונה 10 7 3 28
6 פנרבחצ`ה 11 7 4 49
7 ז`לגיריס 11 7 4 36
8 דובאי 11 7 4 10
9 ריאל מדריד 11 7 4 95
10 הפועל תל אביב 11 6 5 35
11 פרטיזן בלגרד 11 6 5 16
12 פריז 11 5 6 -36
13 אנדולו אפס 10 4 6 -29
14 בשיקטאש 10 4 6 -32
15 וירטוס בולוניה 10 4 6 -36
16 וילרבאן 10 4 6 -47
17 מכבי תל אביב 11 3 8 -86
18 באיירן מינכן 11 3 8 -92
19 ארמאני מילאנו 11 1 10 -88
20 באסקוניה 11 1 10 -132
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

איפה אבדיה? צפו: הדאנקים היפים של החודש

היורוליג פרסם את הטופ 10 מפברואר. גם היהלום של מכבי כאן

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   09.03.20 - 18:30
Getting your Trinity Audio player ready...