יורוליג

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
יורוליג 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש
1 פנאתינייקוס 9 7 2 675:761 86
2 אולימפיאקוס 9 7 2 739:790 51
3 הכוכב האדום בלגרד 9 6 3 683:763 80
4 ריאל מדריד 9 6 3 792:866 74
5 ולנסיה 9 6 3 806:867 61
6 הפועל תל אביב 9 6 3 786:831 45
7 פנרבחצ`ה 9 6 3 689:719 30
8 ברצלונה 9 6 3 784:809 25
9 דובאי 9 6 3 766:787 21
10 ז`לגיריס 9 5 4 756:773 17
11 בשיקטאש 9 4 5 826:810 -16
12 פרטיזן בלגרד 9 4 5 715:696 -19
13 וירטוס בולוניה 9 4 5 802:781 -21
14 אנדולו אפס 9 4 5 776:752 -24
15 וילרבאן 9 4 5 831:788 -43
16 פריז 9 3 6 836:792 -44
17 מכבי תל אביב 9 2 7 850:780 -70
18 באיירן מינכן 9 2 7 850:769 -81
19 ארמאני מילאנו 9 1 8 812:738 -74
20 באסקוניה 9 1 8 847:748 -99
TemplateLUT = 22.