יורוליג

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
יורוליג 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש
1 פנאתינייקוס 10 8 2 776:862 86
2 ולנסיה 11 8 3 966:1053 87
3 אולימפיאקוס 11 8 3 873:948 75
4 הכוכב האדום בלגרד 10 7 3 740:825 85
5 ברצלונה 10 7 3 874:902 28
6 פנרבחצ`ה 11 7 4 846:895 49
7 ז`לגיריס 11 7 4 906:942 36
8 דובאי 11 7 4 942:952 10
9 ריאל מדריד 11 7 4 977:1072 95
10 הפועל תל אביב 11 6 5 959:994 35
11 פרטיזן בלגרד 11 6 5 848:864 16
12 פריז 11 5 6 1018:982 -36
13 אנדולו אפס 10 4 6 871:842 -29
14 בשיקטאש 10 4 6 909:877 -32
15 וירטוס בולוניה 10 4 6 895:856 -36
16 וילרבאן 10 4 6 930:883 -47
17 מכבי תל אביב 11 3 8 1013:927 -86
18 באיירן מינכן 11 3 8 1047:955 -92
19 ארמאני מילאנו 11 1 10 982:894 -88
20 באסקוניה 11 1 10 1011:879 -132
TemplateLUT = 22.