ליגה סדירה 2026/2027
קבוצה מש’ נצ’ הפסד יחס נק’
1 מכבי ראשון לציון 6 6 0 159:215 12
2 מ.כ. חולון 6 5 1 170:226 10
3 הפועל ראשון לציון 7 5 2 218:249 10
4 הפועל אשדוד 7 4 3 216:227 8
5 א.ס. רמת השרון 6 4 2 164:205 8
6 בני הרצליה 7 3 3 224:248 7
7 מכבי תל אביב 6 3 2 188:189 7
8 הפועל ערד 6 3 3 190:177 6
9 א.כ. נס-ציונה 6 2 4 200:175 4
10 מכבי קרית מוצקין 7 2 5 234:199 4
11 הפועל קרית אונו 7 2 5 231:196 4
12 מכבי עירוני רחובות 6 1 5 209:166 2
13 מ.כ. באר שבע 7 1 6 262:193 2
הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:

הטרייד הגדול של הקיץ בכדוריד הנשים

האלופה ומחזיקת הגביע בעסקת ענק: 4 שחקניות יעברו בין שתי הקבוצות

מערכת אתר ערוץ הספורט
מערכת אתר ערוץ הספורט   27.07.25 - 11:46
Getting your Trinity Audio player ready...
(צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)
(צילום: הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

תגיות: כדוריד נשים