ליגת האומות

TemplateLUT = 1.
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 9-5 4 8
2 4 1 2 1 3-4 -1 5
3 4 1 2 1 6-4 2 5
4 4 0 2 2 2-7 -5 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 3-1 2 7
2 3 2 0 1 5-1 4 6
3 3 1 1 1 5-4 1 4
4 3 0 0 3 1-8 -7 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 2 2 0 7-5 2 8
2 4 2 2 0 5-3 2 8
3 4 1 2 1 3-2 1 5
4 4 0 0 4 3-8 -5 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 3 0 0 10-4 6 9
2 3 2 0 1 11-3 8 6
3 3 1 0 2 3-12 -9 3
4 3 0 0 3 2-7 -5 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 4 4 0 0 9-4 5 12
2 4 2 0 2 7-7 0 6
3 4 1 0 3 2-5 -3 3
4 4 1 0 3 6-8 -2 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 3 0 0 8-1 7 9
2 3 1 1 1 3-2 1 4
3 3 1 0 2 2-6 -4 3
4 3 0 1 2 1-5 -4 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 4-0 4 7
2 3 1 1 1 1-3 -2 4
3 3 1 1 1 1-1 0 4
4 3 0 1 2 0-2 -2 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 6-3 3 7
2 3 1 2 0 5-3 2 5
3 3 1 1 1 7-3 4 4
4 3 0 0 3 3-12 -9 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 9-1 8 7
2 3 2 0 1 6-2 4 6
3 3 1 1 1 4-2 2 4
4 3 0 0 3 0-14 -14 0
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 3 0 0 7-4 3 9
2 3 1 1 1 3-2 1 4
3 3 1 0 2 4-5 -1 3
4 3 0 1 2 1-4 -3 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 5-2 3 7
2 3 1 1 1 3-4 -1 4
3 3 0 3 0 3-3 0 3
4 3 0 1 2 3-5 -2 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 7-1 6 7
2 3 1 2 0 2-1 1 5
3 3 1 0 2 2-5 -3 3
4 3 0 1 2 1-5 -4 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 2 1 0 4-2 2 7
2 2 0 2 0 1-1 0 2
3 3 0 1 2 1-3 -2 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 3 1 2 0 2-1 1 5
2 3 1 1 1 3-2 1 4
3 2 0 1 1 0-2 -2 1