ליגת האלופות

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים מליגת האלופות
עונה:
TemplateLUT = 7.
בית ו`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 שולה 3 2 1 5 214-248 34
2 ספרטק סובוטיצה 3 2 1 5 215-249 34
3 הפועל חולון 3 2 1 5 264-253 -11
4 ראסטה וכטה 3 0 3 3 268-211 -57
בית ח`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 חובנטוד בדאלונה 3 3 0 6 213-243 30
2 טלקום בון 3 2 1 5 239-253 14
3 פורטו 3 1 2 4 233-224 -9
4 בני הרצליה 3 0 3 3 273-238 -35
בית א`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 טרבזונספור 3 2 1 5 263-274 11
2 ריטאס וילנה 3 2 1 5 247-244 -3
3 נאנטר 3 1 2 4 245-256 11
4 סבאח 3 1 2 4 262-243 -19
בית ב`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 שטרסבורג 3 2 1 5 215-272 57
2 לגיה ורשה 3 2 1 5 249-236 -13
3 גלאטסראיי 3 1 2 4 252-231 -21
4 ציבונה זאגרב 3 1 2 4 266-243 -23
בית ג`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אנטוורפ ג'יינטס 3 2 1 5 246-271 25
2 אא''ק אתונה 3 2 1 5 262-243 -19
3 פלקו סומבטהי 3 1 2 4 243-244 1
4 סאלו וילפאס 3 1 2 4 249-242 -7
בית ד`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 פריסטרי 3 3 0 6 241-258 17
2 מורסיה 3 2 1 5 205-243 38
3 וארזה 3 1 2 4 231-235 4
4 באמברג 3 0 3 3 274-215 -59
בית ה`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אוניקאחה מלאגה 3 3 0 6 226-283 57
2 יובנטוס אוטנה 3 2 1 5 275-243 -32
3 רג'יו אמיליה 3 1 2 4 240-251 11
4 פרדוביצה 3 0 3 3 259-223 -36
בית ז`
קבוצה מש’ נצ’ הפסד נק’ יחס הפרש
1 אלבה ברלין 3 3 0 6 265-303 38
2 בילבאו באסקט 3 2 1 5 268-289 21
3 איגוקאה 3 1 2 4 254-235 -19
4 סלביה פראג 3 0 3 3 284-244 -40