מונדיאל 2026

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים ממונדיאל 2026
עונה:
TemplateLUT = 4.
פלייאוף - חצי גמר
משחק נתוני משחק
טורקיה - רומניה ה’ 18:00 26.03.26
וויילס - בוסניה והרצגובינה ה’ 20:45 26.03.26
סלובקיה - קוסובו ה’ 20:45 26.03.26
דנמרק - צפון מקדוניה ה’ 20:45 26.03.26
פולין - אלבניה ה’ 20:45 26.03.26
איטליה - צפון אירלנד ה’ 20:45 26.03.26
צ'כיה - אירלנד ה’ 20:45 26.03.26
אוקראינה - שוודיה ה’ 20:45 26.03.26
בוליביה - סורינאם ו’ 01:00 27.03.26
קלדוניה החדשה - ג'מייקה ו’ 05:00 27.03.26
משחקים שהסתיימו
בית ט`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 נורווגיה 8 8 0 0 5-37 32 24
2 איטליה 8 6 0 2 12-21 9 18
3 ישראל 8 4 0 4 20-19 -1 12
4 אסטוניה 8 1 1 6 21-8 -13 4
5 מולדובה 8 0 1 7 32-5 -27 1
בית א`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 גרמניה 6 5 0 1 3-16 13 15
2 סלובקיה 6 4 0 2 8-6 -2 12
3 צפון אירלנד 6 3 0 3 6-7 1 9
4 לוקסמבורג 6 0 0 6 13-1 -12 0
בית ב`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שווייץ 6 4 2 0 2-14 12 14
2 קוסובו 6 3 2 1 5-6 1 11
3 סלובניה 6 0 4 2 8-3 -5 4
4 שוודיה 6 0 2 4 12-4 -8 2
בית ג`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 סקוטלנד 6 4 1 1 7-13 6 13
2 דנמרק 6 3 2 1 7-16 9 11
3 יוון 6 2 1 3 12-10 -2 7
4 בלארוס 6 0 2 4 17-4 -13 2
בית ד`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צרפת 6 5 1 0 4-16 12 16
2 אוקראינה 6 3 1 2 11-10 -1 10
3 איסלנד 6 2 1 3 11-13 2 7
4 אזרבייג'אן 6 0 1 5 16-3 -13 1
בית ה`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ספרד 6 5 1 0 2-21 19 16
2 טורקיה 6 4 1 1 12-17 5 13
3 גיאורגיה 6 1 0 5 15-7 -8 3
4 בולגריה 6 1 0 5 19-3 -16 3
בית ו`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פורטוגל 6 4 1 1 7-20 13 13
2 אירלנד 6 3 1 2 7-9 2 10
3 הונגריה 6 2 2 2 10-11 1 8
4 ארמניה 6 1 0 5 19-3 -16 3
בית ז`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 הולנד 8 6 2 0 4-27 23 20
2 פולין 8 5 2 1 7-14 7 17
3 פינלנד 8 3 1 4 14-8 -6 10
4 מלטה 8 1 2 5 19-4 -15 5
5 ליטא 8 0 3 5 15-6 -9 3
בית ח`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אוסטריה 8 6 1 1 4-22 18 19
2 בוסניה והרצגובינה 8 5 2 1 7-17 10 17
3 רומניה 8 4 1 3 10-19 9 13
4 קפריסין 8 2 2 4 11-11 0 8
5 סן מרינו 8 0 0 8 39-2 -37 0
בית י`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 בלגיה 8 5 3 0 7-29 22 18
2 וויילס 8 5 1 2 11-21 10 16
3 צפון מקדוניה 8 3 4 1 10-13 3 13
4 קזחסטן 8 2 2 4 13-9 -4 8
5 ליכטנשטיין 8 0 0 8 31-0 -31 0
בית יא`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנגליה 8 8 0 0 0-22 22 24
2 אלבניה 8 4 2 2 5-7 2 14
3 סרביה 8 4 1 3 10-9 -1 13
4 לטביה 8 1 2 5 15-5 -10 5
5 אנדורה 8 0 1 7 16-3 -13 1
בית יב`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 קרואטיה 8 7 1 0 4-26 22 22
2 צ'כיה 8 5 1 2 8-18 10 16
3 איי פארו 8 4 0 4 9-11 2 12
4 מונטנגרו 8 3 0 5 17-8 -9 9
5 גיברלטר 8 0 0 8 28-3 -25 0